Pěnový PE pás pod plovoucí podlahy
Pro změkčení chůze po nášlapných vrstvách nasucho kladených podlahových krytin, přičemž je dosaženo hladiny kročejového útlumu ΔLW=18 dB u pásu tloušťky 2 a 3 mm a 23 dB u pásu tloušťky 5 mm. Pomocí pásu je možné vyrovnat drobné nerovnosti v podlahové ploše. Pásy se pokládají přímo na podklad těsně vedle sebe. Zamezení vzájemného pohybu se docílí přelepením páskou v místě přesahu. Pásy jsou vyrobené z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Při pokládce podlah nad nevytápěnými prostory (sklepy, garáže, průchody) se díky pásům zmírní tepelné ztráty. Součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/mK.
Zobraziť tento produkt slovensky?
Po kliknutí na tlačidlo preložiť budete presmerovaní na slovenské stránky.Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu.
| Objednací číslo | Balení | Rozměry | Šířka | Tloušťka | Délka | Barva | Balení | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B91015PA EAN: 8595100171528 | 50 m 13,58 Kč / 1 M | 1 m × 2 mm, délka 50 m | 1 m | 2 mm | 50 m | bílá | 50 m | 679,00 Kč bez DPH 821,59 Kč s DPH | |
| B9100PA EAN: 8595100119810 | 100 m 12,99 Kč / 1 M | 1 m × 2 mm, délka 100 m | 1 m | 2 mm | 100 m | bílá | 100 m | 1 299,00 Kč bez DPH 1 571,79 Kč s DPH | |
| B91025PA EAN: 8595100171535 | 50 m 19,98 Kč / 1 M | 1 m × 3 mm, délka 50 m | 1 m | 3 mm | 50 m | bílá | 50 m | 999,00 Kč bez DPH 1 208,79 Kč s DPH | |
| B9102PA EAN: 8595100119834 | 100 m 18,99 Kč / 1 M | 1 m × 3 mm, délka 100 m | 1 m | 3 mm | 100 m | bílá | 100 m | 1 899,00 Kč bez DPH 2 297,79 Kč s DPH | |
| B91042PA EAN: 8595728351173 | 25 m 37,88 Kč / 1 M | 1,1 m x 5 mm, délka 25 m | 1,1 m | 5 mm | 25 m | bílá | 25 m | 947,00 Kč bez DPH 1 145,87 Kč s DPH | |
| B9104PA EAN: 8595100123954 | 100 m 31,59 Kč / 1 M | 1,1 m × 5 mm, délka 100 m | 1,1 m | 5 mm | 100 m | bílá | 100 m | 3 159,00 Kč bez DPH 3 822,39 Kč s DPH |
Den Braven
DEBBEX

SK
HU
EN




